随時受付。
申込書等、必要書類を提出していただき入居審査、面接を実施の上決定します。
1.要介護(支援)1以上の方
2.どの市町でも入居可能
3.所定の利用料を負担することができる方
4.伝染病疾患などを有しない方
施設との契約になります。
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 130,040 | 130,040 | 130,040 | 130,040 | 130,040 | 130,040 | 130,040 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
136,386 | 140,678 | 148,245 | 150,441 | 152,770 | 154,901 | 157,196 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 133,040 | 133,040 | 133,040 | 133,040 | 133,040 | 133,040 | 133,040 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
139,386 | 143,678 | 151,245 | 153,441 | 155,770 | 157,901 | 160,196 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 136,040 | 136,040 | 136,040 | 136,040 | 136,040 | 136,040 | 136,040 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
142,386 | 146,678 | 154,245 | 156,441 | 158,770 | 160,901 | 163,196 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 139,140 | 139,140 | 139,140 | 139,140 | 139,140 | 139,140 | 139,140 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
145,486 | 149,778 | 157,345 | 159,541 | 161,870 | 164,001 | 166,296 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 142,140 | 142,140 | 142,140 | 142,140 | 142,140 | 142,140 | 142,140 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
148,486 | 152,778 | 160,345 | 162,541 | 164,870 | 167,001 | 169,296 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 145,140 | 145,140 | 145,140 | 145,140 | 145,140 | 145,140 | 145,140 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
151,486 | 155,778 | 163,345 | 165,541 | 167,870 | 170,001 | 172,296 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 150,240 | 150,240 | 150,240 | 150,240 | 150,240 | 150,240 | 150,240 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
156,586 | 160,878 | 168,445 | 170,641 | 172,970 | 175,101 | 177,396 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 155,340 | 155,340 | 155,340 | 155,340 | 155,340 | 155,340 | 155,340 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
161,686 | 165,978 | 173,545 | 175,741 | 178,070 | 180,201 | 182,496 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 160,340 | 160,340 | 160,340 | 160,340 | 160,340 | 160,340 | 160,340 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
166,686 | 170,978 | 178,545 | 180,741 | 183,070 | 185,201 | 187,496 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 165,440 | 165,440 | 165,440 | 165,440 | 165,440 | 165,440 | 165,440 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
171,786 | 176,078 | 183,645 | 185,841 | 188,170 | 190,301 | 192,596 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 50,500 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 170,440 | 170,440 | 170,440 | 170,440 | 170,440 | 170,440 | 170,440 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
176,786 | 181,078 | 188,645 | 190,841 | 193,170 | 195,301 | 197,596 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 177,540 | 177,540 | 177,540 | 177,540 | 177,540 | 177,540 | 177,540 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
183,886 | 188,178 | 195,745 | 197,941 | 200,270 | 202,401 | 204,696 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 64,700 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 184,640 | 184,640 | 184,640 | 184,640 | 184,640 | 184,640 | 184,640 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
190,986 | 195,278 | 202,845 | 205,041 | 207,370 | 209,501 | 211,796 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 | 67,300 |
管理費 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
生活費 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 | 46,940 |
生活品費 (ソース料等) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
生活向上 人件費 加算分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光熱水費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
給湯器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
小計① | 187,240 | 187,240 | 187,240 | 187,240 | 187,240 | 187,240 | 187,240 |
介護保険1割分 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護保険加算 医療機関連携加算 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
介護保険加算 夜間看護体制加算 |
― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
介護保険加算 サービス提供体制加算III |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
介護保険小計(A) |
5,720 | 9,590 | 16,410 | 18,390 | 20,490 | 22,410 | 24,480 |
(ア)処遇改善加算 小計(A)×8.2% |
469 | 786 | 1,346 | 1,508 | 1,680 | 1,838 | 2,007 |
(イ)特定処遇改善加算II |
69 | 115 | 197 | 221 | 246 | 269 | 294 |
②地域区分単位計算 |
6,346 | 10,638 | 18,205 | 20,401 | 22,730 | 24,861 | 27,156 |
基本利用料金1ヶ月分 |
193,586 | 197,878 | 205,445 | 207,641 | 209,970 | 212,101 | 214,396 |